视角姬
全面展示市场主流显卡在游戏、AI和专业软件中的性能表现
游戏性能排行榜
基于1080p和4K游戏测试的综合评分 (3DMark TimeSpy数据)
排名 | 显卡型号 | 制造商 | 1080p平均帧率 | 4K平均帧率 | 3DMark分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 320 FPS | 160 FPS | 14091 | 100 |
2 | GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 280 FPS | 140 FPS | 10730 | 93 |
3 | GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | 260 FPS | 120 FPS | 6596 | 88 |
4 | GeForce RTX 4080 | NVIDIA | 250 FPS | 115 FPS | 6556 | 87 |
5 | Radeon RX 7900 XTX | AMD | 245 FPS | 110 FPS | 5901 | 85 |
6 | GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA | 235 FPS | 105 FPS | 5737 | 82 |
7 | Radeon RX 7900 XT | AMD | 230 FPS | 100 FPS | 5620 | 80 |
8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | 220 FPS | 95 FPS | 5562 | 79 |
9 | GeForce RTX 3090 | NVIDIA | 210 FPS | 93 FPS | 5115 | 77 |
10 | GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA | 205 FPS | 90 FPS | 5073 | 76 |
11 | GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA | 200 FPS | 87 FPS | 5022 | 75 |
12 | GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | 195 FPS | 85 FPS | 4622 | 72 |
13 | GeForce RTX 3080 | NVIDIA | 190 FPS | 82 FPS | 4417 | 70 |
14 | Radeon RX 6950 XT | AMD | 185 FPS | 80 FPS | 4233 | 68 |
15 | Radeon RX 7900 GRE | AMD | 180 FPS | 75 FPS | 4811 | 67 |
16 | Radeon RX 6900 XT | AMD | 175 FPS | 73 FPS | 4051 | 66 |
17 | GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA | 170 FPS | 70 FPS | 3678 | 63 |
18 | Radeon RX 6800 XT | AMD | 165 FPS | 68 FPS | 3693 | 62 |
19 | GeForce RTX 4070 | NVIDIA | 162 FPS | 67 FPS | 3853 | 61 |
20 | GeForce RTX 3070 | NVIDIA | 155 FPS | 63 FPS | 3162 | 58 |
21 | Radeon RX 6800 | AMD | 150 FPS | 60 FPS | 3192 | 56 |
22 | GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA | 140 FPS | 50 FPS | 2787 | 50 |
23 | Radeon RX 7700 XT | AMD | 145 FPS | 55 FPS | 2712 | 52 |
24 | GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA | 130 FPS | 45 FPS | 2640 | 47 |
25 | Intel Arc A770 | Intel | 125 FPS | 43 FPS | 2758 | 45 |
26 | Radeon RX 6700 XT | AMD | 128 FPS | 44 FPS | 2520 | 46 |
27 | GeForce RTX 3060 | NVIDIA | 110 FPS | 35 FPS | 1769 | 40 |
28 | GeForce RTX 4060 | NVIDIA | 115 FPS | 38 FPS | 2205 | 42 |
29 | Intel Arc A750 | Intel | 105 FPS | 32 FPS | 2611 | 38 |
30 | Radeon RX 7600 | AMD | 100 FPS | 30 FPS | 2031 | 36 |
测试环境与方法
硬件配置
CPU: Intel Core i9-14900K
内存: 32GB DDR5-6000
主板: ROG Maximus Z790 Hero
存储: 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD
游戏测试
测试游戏: Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, PUBG, CS2
测试分辨率: 1080p, 1440p, 4K
测量工具: FrameView, OCAT, FCAT
评分方法
综合评分考虑了1080p及4K性能表现
权重分配: 1080p (40%), 4K (60%)
每项测试重复3次取平均值